
Anoop Menon net worth is
$1.4 Million
Anoop Menon Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Anoop Menon is an Indian film actor, screenwriter and lyricist. He worked in television before finding success as an actor in films. He won the 2009 Kerala State Film Award for Second Best Actor and also the 2009 Filmfare Awards for Thirakkatha. Actress Shweta Menon is his cousin. Full Name | Anoop Menon |
Net Worth | $1.4 Million |
Date Of Birth | 1975-08-03 |
Place Of Birth | Kozhikode, India |
Occupation | Actor, Screenwriter, Lyricist |
Profession | Actor, Writer |
Education | Government Law College, Thiruvananthapuram |
Spouse | Shema Alexander |
Parents | P Gangadharan Nair, Indira Menon |
Nicknames | Anoop Menon, Menon, Anoop |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|
Arabikadalinte Rani | | announced | |
Velipadinte Pusthakam | | filming | |
Sarvopari Palakkaran | 2017 | | CI Jose K. Mani |
Munthirivallikal Thalirkkumbol | 2017 | | Venukuttan |
Kuttikalundu Sookshikkuka | 2016 | | |
10 Kalpanakal | 2016 | | Davis George |
Pa.Va | 2016 | | Varkey |
Karingunnam 6's | 2016 | | Aby |
Paavada | 2016 | | Prof. Babu Joseph aka 'Paavada' Babu |
Maalgudi Days | 2016 | | Zephan Solomon |
Female Unnikrishnan | 2015 | | |
Kanal | 2015 | | Ananda Raman |
Thinkal Muthal Velli Vare | 2015 | | Vijaya Anand |
Lavender | 2015/I | | Raghavan Moorthy |
She Taxi | 2015 | | |
Aamayum Muyalum | 2014 | | |
Vikramadithyan | 2014 | | Vasudeva Shenoy |
Angry Babies in Love | 2014 | | Jeevan |
1983 | 2014 | | Vijay Menon |
Silence | 2013/XII | | |
Pattam Pole | 2013 | | Soman |
D Company | 2013 | | |
Buddy | 2013/I | | Manikunju |
Hotel California | 2013 | | Prem Sagar |
David and Goliath | 2013 | | Sunny Ulahannan |
I Love Me | 2012 | | Ram Mohan |
916 | 2012 | | Dr. Harikrishnan |
Banking Hours 10 to 4 | 2012 | | Sravan Varma |
Trivandrum Lodge | 2012 | | Ravisankar |
Namukku Parkkan | 2012 | | Dr. Rajeev Nair |
Veendum Kannur | 2012 | | Jayakrishnan |
Hero | 2012/III | | Aadhityan |
Grandmaster | 2012 | | Dr. Jacob Varghese |
Josettante Hero | 2012 | | Sajan |
Ee Adutha Kaalath | 2012 | | Tom Cherian |
Mullassery Madhavan Kutty Nemom P. O. | 2012 | | Madhavankutty |
Beautiful | 2011/II | | John |
Pranayam | 2011 | | Suresh Menon |
Lucky Jokers | 2011 | | |
Traffic | 2011 | | Ajmal Nazar IPS |
Cocktail | 2010 | | Ravi Abraham |
Neelambari | 2010 | | Thankaraj |
Mummy & Me | 2010 | | Dr. salim |
Pramani | 2010 | | District Collector |
Patham Nilayile Theevandi | 2009 | | Dr. John Mathai |
Kerala Cafe | 2009 | | Crime Investigator (segment "Mrityunjayam") |
Loudspeaker | 2009 | | Dr. Ollurkkaran |
Ivar Vivahitharayal...? | 2009 | | Ajay Menon |
Anubhav: An Actor's Tale | 2009 | | Aditya / Adi |
Currency | 2009 | | Intelligence Bureau Officer |
Pakal Nakshatrangal | 2008 | | Aadi Sidharthan |
Thirakkatha | 2008 | | Ajayachandran |
Rock N' Roll | 2007 | | Vivek |
Abraham and Lincoln | 2007 | | Philip Mathew |
Kayyoppu | 2007 | | Dr. S. Jayashankar |
Moksham | 2005 | | Radha Madhavan |
Anna | 2004 | TV Series | |
Ivar | 2003 | | Thomas (as Anoop) |
Kattuchembakam | 2002 | | |
Writer
Title | Year | Status | Character |
---|
Lavender | 2015/I | | |
Hotel California | 2013 | | |
David and Goliath | 2013 | | |
Trivandrum Lodge | 2012 | | |
Beautiful | 2011/II | screenplay and dialogue | |
Cocktail | 2010 | dialogue | |
Anubhav: An Actor's Tale | 2009 | screenplay | |
Pakal Nakshatrangal | 2008 | screenwriter | |
Thanks
Title | Year | Status | Character |
---|
Charlie | 2015/VII | special thanks | |
Won Awards
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|
2015 | Kerala State Film Award | Kerala State Film Awards | Best Character Actor | 1983 (2014) |
2015 | Kerala State Film Award | Kerala State Film Awards | Second Best Actor | Vikramadithyan (2014) |
2009 | Kerala State Film Award | Kerala State Film Awards | Second Best Actor | Thirakkatha (2008) |
Nominated Awards
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|
2015 | Asianet Film Award | Asianet Film Awards | Best Character Actor | Anarkali (2015) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6apainoGK6prrOp2SnnaRixLC%2B06Fm